Size Chart (INCH)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem_Width | Shoulder | Sleeve_Length | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 38.2 | 35.8 | 16.5 | 22.6 | 24.3 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 40.6 | 38.2 | 17.5 | 22.8 | 25.2 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 42.9 | 40.6 | 18.5 | 23.1 | 26.1 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 46.1 | 43.7 | 19.9 | 23.2 | 27.0 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 49.2 | 46.9 | 21.2 | 23.3 | 27.9 |
Elasticity | High |
Size Chart (CM)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem_Width | Shoulder | Sleeve_Length | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 97 | 91 | 41.9 | 57.3 | 61.7 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 103 | 97 | 44.5 | 58 | 64 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 109 | 103 | 47.1 | 58.7 | 66.3 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 117 | 111 | 50.5 | 59 | 68.6 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 125 | 119 | 53.9 | 59.3 | 70.9 |
Elasticity | High |
- This hoodie features a ribbed texture design for a trendy look.
- Drawstring hood and zip-up front allow for personalized comfort.
- Versatile layering is perfect for casual outings or lounging at home.
- Front pockets offer storage for essentials like keys or phone.
Material | 85%Polyester 10%Viscose 5%Elastane | Sleeve Length | Long Sleeve |
Style | casual | Silhouette | Shift |
Occasion | Daily | Pattern | solid |
Details | Zipper | Neckline | hooded |
Color | Evergreen |